Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020/21 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 5.75 | 6 | 1.50 | detalhes | |
2. | 2019/20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
3. | 2018/19 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 6.75 | 4 | 1.00 | detalhes | |
4. | 2017/18 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 38 | 9.50 | 8 | 2.00 | detalhes | |
5. | 2016/17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
6. | 2015/16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
7. | 2014/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
8. | 2013/14 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | detalhes | |
Total | 13 | 11 | 84,62% | 0 | 0% | 2 | 15,38% | 89 | 6.85 | 22 | 1.69 |
cEstatísticas completas confirmadas |