| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 30 | 13 | 43.33 | 5 | 16.67 | 12 | 40.00 | 107 | 3.57 | 120 | 4.00 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 23 | 13 | 56.52 | 1 | 4.35 | 9 | 39.13 | 102 | 4.43 | 67 | 2.91 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 31 | 9 | 29.03 | 7 | 22.58 | 15 | 48.39 | 91 | 2.94 | 105 | 3.39 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 31 | 13 | 41.94 | 5 | 16.13 | 13 | 41.94 | 110 | 3.55 | 99 | 3.19 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 15 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 11 | 73.33 | 32 | 2.13 | 66 | 4.40 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 18 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 77 | 4.28 | 50 | 2.78 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 29 | 14 | 48.28 | 6 | 20.69 | 9 | 31.03 | 106 | 3.66 | 87 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 30 | 19 | 63.33 | 3 | 10.00 | 8 | 26.67 | 110 | 3.67 | 71 | 2.37 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 26 | 16 | 61.54 | 6 | 23.08 | 4 | 15.38 | 108 | 4.15 | 66 | 2.54 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014/15 | 25 | 8 | 32.00 | 4 | 16.00 | 13 | 52.00 | 75 | 3.00 | 84 | 3.36 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2013/14 | 24 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 10 | 41.67 | 82 | 3.42 | 85 | 3.54 | 0 | detalhes |
| 12. | 2012/13 | 30 | 7 | 23.33 | 3 | 10.00 | 20 | 66.67 | 81 | 2.70 | 133 | 4.43 | 0 | detalhes |
| 13. | 2011/12 | 30 | 12 | 40.00 | 2 | 6.67 | 16 | 53.33 | 88 | 2.93 | 105 | 3.50 | 0 | detalhes |
| 14. | 2010/11 | 30 | 24 | 80.00 | 3 | 10.00 | 3 | 10.00 | 146 | 4.87 | 71 | 2.37 | 1 | detalhes |
| 15. | 2009/10 | 30 | 17 | 56.67 | 2 | 6.67 | 11 | 36.67 | 118 | 3.93 | 104 | 3.47 | 0 | detalhes |
| 16. | 2008/09 | 20 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 59 | 2.95 | 66 | 3.30 | 0 | detalhes |
| 17. | 2000/01 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 0 | detalhes |
| 18. | 1998/99 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 7 | 7.00 | 0 | detalhes |
| Total | 424 | 195 | 45,99% | 60 | 14,15% | 169 | 39,86% | 1497 | 3.53 | 1392 | 3.28 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-18 às 03:24