J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 7 | 16-50 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 27/07 | 06:15 | AD Nazaré 2022 B | 3-8 | ACJ Futsal | |||||
D | 20/07 | 07:30 | Alvorninha | 6-2 | AD Nazaré 2022 B | |||||
D | 16/07 | 15:00 | AD Nazaré 2022 B | 3-8 | GRAP B | |||||
D | 07/07 | 08:45 | ACD Sótão C | 8-2 | AD Nazaré 2022 B | |||||
D | 06/07 | 05:00 | AD Nazaré 2022 B | 4-5 | CR Pinheiros | |||||
D | 29/06 | 06:15 | AD Nazaré 2022 B | 2-9 | GD Ilha |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|