J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 3 | 17 | 56-60 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 21-4 | |
46 | 24 | 3 | 19 | 77-65 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Luís Duk | 42 J |
3 | Bojan Miovski | 41 J |
4 | Ross McCrorie | 40 J |
5 | Kelle Roos | 38 J |
1 | Bojan Miovski | 18 G |
3 | Vicente Besuijen | 7 G |
4 | Leighton Clarkson | 6 G |
5 | Matty Kennedy | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|