Lotação10778
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2005
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 5 | 2 | 15-14 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 24-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Hakon Hammer | 12 J |
1 | Davíd Jóhannsson | 12 J |
4 | Aleksander Kjelsen | 11 J |
4 | Kristoffer Nesso | 11 J |
1 | Davíd Jóhannsson | 3 G |
3 | Hakon Hammer | 2 G |
3 | Paul Ngongo Iversen | 2 G |
5 | Frederik Heiselberg | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|