J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 12 | 11 | 42-40 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | |
38 | 13 | 13 | 12 | 50-44 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Robert Leipertz | 38 J |
3 | Arne Feick | 37 J |
4 | Kevin Kraus | 35 J |
5 | Sebastian Griesbeck | 34 J |
2 | Marc Schnatterer | 8 G |
3 | Smaïl Morabit | 7 G |
4 | Arne Feick | 5 G |
5 | Denis Thomalla | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|