J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 6 | 6 | 45-27 | |
24 | 12 | 6 | 6 | 45-27 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 28/08 | 20:30 | Orlando City | vs | New York City FC | cd | ||
h2h | 21/08 | 19:00 | Chicago Fire | vs | New York City FC | cd | ||
h2h | 17/08 | 21:05 | New York City FC | vs | Charlotte FC | cd | ||
D | 13/08 | 21:00 | Inter Miami CF | 3-2 | New York City FC | FG | ||
D | 06/08 | 20:35 | Columbus Crew | 3-2 | New York City FC | FG | ||
E | 30/07 | 20:35 | CF Montréal | 0-0 | New York City FC | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOL | 33 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2160 | ||
13 | GOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | GOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | ||
24 | DEF | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1273 | ||
4 | DEF | 32 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 628 | ||
5 | DEF | 27 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1606 | ||
6 | DEF | 30 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1963 | ||
32 | DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | DEF | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
12 | DEF | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1607 | ||
22 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | MEI | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1600 | ||
55 | MEI | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 909 | ||
MEI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | MEI | 35 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1442 | ||
38 | MEI | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 691 | ||
7 | MEI | 32 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1803 | ||
23 | MEI | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | ||
80 | MEI | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 318 | ||
27 | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ATA | 21 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 925 | ||
20 | ATA | 22 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1832 | ||
21 | ATA | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | ||
9 | ATA | 30 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 634 | ||
11 | ATA | 23 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1463 | ||
43 | ATA | 20 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1884 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|