J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 13-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 17-13 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 22/06 | 13:00 | FK Gjovik-Lyn | vs | Stromsgodset | cd | ||
h2h | 18/06 | 11:00 | Sarpsborg 08 | vs | Stromsgodset | cd | ||
h2h | 28/05 | 13:00 | Stromsgodset | vs | Viking | cd | ||
E | 25/05 | 13:00 | Bodo/Glimt | 2-2 | Stromsgodset | FG | ||
V | 22/05 | 13:00 | Stromsgodset | 3-2 | Valerenga | FG | ||
V | 19/05 | 13:00 | Honefoss | 0-4 | Stromsgodset | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|