J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 8 | 16 | 39-56 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | |
36 | 11 | 9 | 16 | 45-60 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 14/05 | 10:30 | FC Augsburg | 2-1 | SpVgg Greuther Fürth | FG | ||
D | 08/05 | 14:30 | RB Leipzig | 4-0 | FC Augsburg | FG | ||
D | 30/04 | 10:30 | FC Augsburg | 1-4 | FC Köln | FG | ||
V | 24/04 | 10:30 | VfL Bochum | 0-2 | FC Augsburg | FG | ||
D | 16/04 | 10:30 | FC Augsburg | 0-1 | Hertha BSC | FG | ||
D | 09/04 | 10:30 | Bayern München | 1-0 | FC Augsburg | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|