J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 3 | 37-19 | |
17 | 9 | 5 | 3 | 37-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 16/01 | 15:00 | 7 de Abril | 3-1 | Mageense | FG | ||
V | 13/01 | 15:00 | Campo Grande-RJ | 1-3 | 7 de Abril | FG | ||
D | 09/01 | 15:00 | 7 de Abril | 0-3 | Barra da Tijuca | FG | ||
D | 06/01 | 15:00 | Pérolas Negras | 2-0 | 7 de Abril | FG | ||
V | 03/01 | 10:00 | 7 de Abril | 2-1 | Itaboraí Profute | FG | ||
V | 28/12 | 10:00 | Queimados | 0-7 | 7 de Abril | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|