J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 5 | 12 | 19-39 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
25 | 7 | 5 | 13 | 23-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 10/07 | 06:00 | V-Varen Nagasaki | vs | Iwate Grulla Morioka | cd | ||
h2h | 06/07 | 06:00 | Iwate Grulla Morioka | vs | Ryukyu | cd | ||
h2h | 02/07 | 06:00 | Iwate Grulla Morioka | vs | Omiya Ardija | cd | ||
E | 26/06 | 06:00 | Tochigi | 1-1 | Iwate Grulla Morioka | FG | ||
D | 22/06 | 06:30 | Avispa Fukuoka | 3-1 | Iwate Grulla Morioka | FG | ||
V | 18/06 | 06:00 | Iwate Grulla Morioka | 1-0 | Tokushima Vortis | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|