J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 5 | 8 | 15-23 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 15-8 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 9-11 | |
42 | 17 | 9 | 16 | 42-45 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 22/12 | 15:30 | São José-RS | 3-1(3-4 Pen.) | Santa Cruz-RS | FG | ||
D | 19/12 | 15:30 | Santa Cruz-RS | 3-1 | São José-RS | FG | ||
E | 15/12 | 15:30 | São José-RS | 1-1 | Passo Fundo | FG | ||
V | 12/12 | 15:30 | Passo Fundo | 0-1 | São José-RS | FG | ||
D | 09/12 | 15:30 | Santa Cruz-RS | 1-0 | São José-RS | FG | ||
D | 05/12 | 19:00 | Ypiranga-RS | 3-1 | São José-RS | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|