J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 11-14 | |
23 | 15 | 5 | 3 | 43-20 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | |
33 | 22 | 5 | 6 | 64-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 10/03 | 17:00 | vs | cd | ||||
h2h | 06/03 | 11:30 | SC Freiburg | vs | RB Leipzig | cd | ||
h2h | 03/03 | 16:45 | vs | cd | ||||
V | 27/02 | 14:30 | RB Leipzig | 3-2 | Borussia M´gladbach | FG | ||
V | 21/02 | 11:30 | Hertha BSC | 0-3 | RB Leipzig | FG | ||
D | 16/02 | 17:00 | 0-2 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|