J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 4 | 5 | 23-23 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 23-23 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 16/01 | 15:00 | Casimiro de Abreu | 2-0 | Carapebus | FG | ||
V | 13/01 | 15:00 | Itaboraí Profute | 1-2 | Casimiro de Abreu | FG | ||
V | 09/01 | 15:00 | Casimiro de Abreu | 2-0 | Bela Vista | FG | ||
D | 06/01 | 15:00 | Barra da Tijuca | 6-1 | Casimiro de Abreu | FG | ||
E | 03/01 | 15:00 | Casimiro de Abreu | 2-2 | Queimados | FG | ||
V | 28/12 | 15:00 | Mageense | 1-5 | Casimiro de Abreu | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|