J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 8 | 6 | 19-17 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 10-12 | |
12 | 6 | 5 | 1 | 17-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |
43 | 14 | 19 | 10 | 50-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 22/12 | 21:30 | Botafogo-PB | 3-0 | Atlético-BA | FG | ||
E | 16/12 | 19:30 | Atlético-BA | 1-1 | Botafogo-PB | FG | ||
E | 05/12 | 17:00 | Botafogo-PB | 1-1 | Treze | FG | ||
D | 27/11 | 20:00 | Paysandu | 1-0 | Botafogo-PB | FG | ||
E | 23/11 | 20:00 | Botafogo-PB | 0-0 | Remo | FG | ||
V | 16/11 | 18:00 | Vila Nova | 0-1 | Botafogo-PB | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|