D
NomeConfederação Brasileira de Futebol
Ano de Fundação1914-01-01
Cidade
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 1 | | GOL | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | GOL | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | GOL | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | DEF | 17 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | | DEF | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | DEF | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | DEF | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | DEF | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | DEF | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | DEF | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | MEI | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | MEI | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | MEI | 17 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 16 | | MEI | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | MEI | 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 18 | | MEI | 16 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 20 | | MEI | 17 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | | ATA | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | ATA | 17 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 11 | | ATA | 17 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 19 | | ATA | 17 | | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 21 | | ATA | 16 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Clube | Valor |
|---|
| 4 (18,2%) | | 3 (13,6%) | | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
| Item | Valor |
|---|
| Jogadores | 22 | | Média Idade | 16,96 | | Média Altura | 180 cm | | Média Peso | 68 Kg |
|
D
Jogadas
Colocado há 6 meses | 296 Visualizações | Duração: 01:54:33
D
Competições Internacionais (4)