J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 8 | 8 | 42-30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
32 | 15 | 8 | 9 | 44-33 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 21/05 | 11:00 | FK Krasnodar | 1-1 | Akhmat Grozny | FG | ||
V | 15/05 | 13:00 | FK Krasnodar | 1-0 | CSKA Moskva | FG | ||
E | 08/05 | 10:30 | Arsenal Tula | 1-1 | FK Krasnodar | FG | ||
V | 04/05 | 13:00 | FK Krasnodar | 1-0 | Lokomotiv | FG | ||
V | 30/04 | 10:30 | FK Krasnodar | 2-1 | FK Rostov | FG | ||
D | 25/04 | 13:00 | FK Krasnodar | 1-3 | Zenit | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|