D
NomeConfederação Brasileira de Futebol
Ano de Fundação1914-01-01
Cidade
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 1 | | GOL | 31 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 18 | | GOL | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | DEF | 24 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 554 |
| 3 | | DEF | 25 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 538 |
| 4 | | DEF | 24 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 563 |
| 6 | | DEF | 25 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 554 |
| 13 | | DEF | 23 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | | DEF | 25 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | | MEI | 31 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 8 | | MEI | 26 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 12 | | MEI | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 15 | | MEI | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | | MEI | 22 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 |
| 7 | | ATA | 26 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 9 | | ATA | 22 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 497 |
| 10 | | ATA | 27 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 570 |
| 11 | | ATA | 21 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 487 |
| 17 | | ATA | 25 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Clube | Valor |
|---|
| 2 (11,1%) | | 2 (11,1%) | | 2 (11,1%) | | 2 (11,1%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) |
|  |
| Item | Valor |
|---|
| Jogadores | 18 | | Média Idade | 25,48 | | Média Altura | 180 cm | | Média Peso | 73 Kg |
|
D
Outros
Colocado há 2 anos | 150 Visualizações | Duração: 1:27:33
D
Competições Internacionais (3)