J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 9 | 13 | 54-49 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 17-18 | |
58 | 24 | 12 | 22 | 81-73 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 29/01 | 16:00 | Figueirense | 2-7 | Ponte Preta | FG | ||
V | 24/01 | 18:15 | Ponte Preta | 3-1 | CRB | FG | ||
D | 21/01 | 17:45 | Chapecoense | 1-0 | Ponte Preta | FG | ||
V | 17/01 | 16:00 | Ponte Preta | 2-0 | Náutico | FG | ||
E | 11/01 | 17:30 | Ponte Preta | 2-2 | Cuiabá | FG | ||
E | 05/01 | 19:15 | Guarani | 1-1 | Ponte Preta | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|