04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 25-6 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
| h2h | 31/03 | Macaé | ADI | Fluminense | cd | |||
| h2h | 22/03 | 17:00 | Fluminense | ADI | Volta Redonda | cd | ||
| h2h | 19/03 | 21:30 | Fluminense | ADI | Figueirense | cd | ||
V | 15/03 | 18:00 | Vasco | 0-2 | Fluminense | FG | ||
D | 11/03 | 19:15 | Figueirense | 1-0 | Fluminense | FG | ||
V | 08/03 | 18:00 | Fluminense | 4-0 | Resende | FG | ||
NACIONALIDADES
| Médias
|