04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 22-13 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 23-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
| h2h | 28/03 | Athletico Paranaense | ADI | Londrina | cd | |||
| h2h | 21/03 | Londrina | ADI | Athletico Paranaense | cd | |||
| h2h | 17/03 | 19:15 | ADI | cd | ||||
D | 15/03 | 16:00 | Coritiba | 4-0 | Athletico Paranaense | FG | ||
D | 11/03 | 19:15 | 1-0 | FG | ||||
V | 04/03 | 20:00 | Athletico Paranaense | 1-0 | Rio Branco-PR | FG | ||
NACIONALIDADES
| Médias
|