Lotação23018
Medidas105x68
Ano de Inauguração1950
| J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 27-7 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 34-13 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
| h2h | 10/04 | 19:15 | vs | cd | ||||
| h2h | 07/04 | 16:00 | Atlético Mineiro | vs | Boa Esporte | |||
| h2h | 03/04 | 19:15 | vs | cd | ||||
E | 30/03 | 18:00 | Boa Esporte | 0-0 | Atlético Mineiro | FG | ||
V | 24/03 | 16:00 | Atlético Mineiro | 3-1 | Tupynambás | FG | ||
V | 20/03 | 21:30 | Tupynambás | 1-2 | Atlético Mineiro | FG | ||
NACIONALIDADES
| Médias
|