J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 5 | 2 | 15-10 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 15-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 29/01 | Argentinos Juniors | vs | Racing Club | cd | |||
h2h | 26/01 | Unión | vs | Argentinos Juniors | cd | |||
h2h | 09/12 | 21:10 | Argentinos Juniors | vs | Estudiantes | cd | ||
E | 30/11 | 19:40 | Boca Juniors | 1-1 | Argentinos Juniors | FG | ||
V | 25/11 | 21:15 | Argentinos Juniors | 1-0 | Newell´s Old Boys | FG | ||
D | 09/11 | 17:45 | San Lorenzo | 3-0 | Argentinos Juniors | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|