J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 11 | 1035-1163 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 1655-1641 | |
34 | 13 | 0 | 21 | 2690-2804 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 15/03 | 14:00 | EWE Oldenburg | vs | Ludwigsburg | cd | ||
h2h | 08/03 | 14:00 | Ludwigsburg | vs | Lowen Braunschweig | cd | ||
h2h | 01/03 | 14:00 | Medi Bayreuth | vs | Ludwigsburg | cd | ||
D | 13/02 | 15:00 | Mitteldeutscher BC | 77-76 | Ludwigsburg | FG | ||
V | 10/02 | 15:00 | Skyliners Frankfurt | 94-96 | Ludwigsburg | FG | ||
D | 05/02 | 15:30 | 59-85 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|