D
NomeConfederação Brasileira de Futebol
Ano de Fundação1914-01-01
Cidade
Marca UniformeNike
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
RankingsFIFA:
0 [Dezembro] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 1 | | GOL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | GOL | 21 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 23 | | GOL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | DEF | 21 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 |
| 3 | | DEF | 20 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 755 |
| 4 | | DEF | 21 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| 6 | | DEF | 21 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 |
| 13 | | DEF | 20 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 |
| 14 | | DEF | 21 | | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 675 |
| 15 | | DEF | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 16 | | DEF | 19 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 365 |
| 17 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | MEI | 21 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 7 | | MEI | 19 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 254 |
| 18 | | MEI | 19 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 |
| 20 | | MEI | 21 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465 |
| 8 | | ATA | 19 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 736 |
| 9 | | ATA | 19 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 10 | | ATA | 19 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 715 |
| 11 | | ATA | 21 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 |
| 19 | | ATA | 21 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 21 | | ATA | 21 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 |
| 23 | | ATA | 20 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Clube | Valor |
|---|
| 4 (17,4%) | | 4 (17,4%) | | 3 (13,0%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
| Item | Valor |
|---|
| Jogadores | 23 | | Média Idade | 20,65 | | Média Altura | 181 cm | | Média Peso | 72 Kg |
|
D
Resumos
Colocado há 15 meses | 842 Visualizações | Duração: 05:32
D
Competições Internacionais (22)