J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 4 | 3 | 26-18 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 26-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/01 | 15:00 | Pérolas Negras | vs | Tigres do Brasil | cd | ||
V | 16/01 | 15:00 | Tigres do Brasil | 3-0 | Bela Vista | FG | ||
V | 13/01 | 15:00 | Carapebus | 1-3 | Tigres do Brasil | FG | ||
D | 09/01 | 15:00 | Tigres do Brasil | 4-6 | Queimados | FG | ||
V | 06/01 | 15:00 | Itaboraí Profute | 1-3 | Tigres do Brasil | FG | ||
V | 03/01 | 15:00 | Tigres do Brasil | 4-2 | Pérolas Negras | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|