J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 24-14 | |
24 | 11 | 7 | 6 | 42-26 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12-3 | |
35 | 18 | 7 | 10 | 78-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 03/04 | 10:30 | Bayer Leverkusen | vs | Schalke 04 | cd | ||
h2h | 21/03 | 11:30 | Hertha BSC | vs | Bayer Leverkusen | cd | ||
h2h | 14/03 | 09:30 | Bayer Leverkusen | vs | Arminia Bielefeld | cd | ||
V | 06/03 | 11:30 | Borussia M´gladbach | 0-1 | Bayer Leverkusen | FG | ||
D | 28/02 | 14:00 | Bayer Leverkusen | 1-2 | SC Freiburg | FG | ||
D | 25/02 | 17:00 | 0-2 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|