J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 2 | 6 | 33-22 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 33-22 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 06/02 | 11:30 | SC Freiburg | vs | Borussia Dortmund | cd | ||
h2h | 30/01 | 11:30 | Borussia Dortmund | vs | FC Augsburg | cd | ||
h2h | 22/01 | 16:30 | Borussia M´gladbach | vs | Borussia Dortmund | cd | ||
D | 19/01 | 16:30 | Bayer Leverkusen | 2-1 | Borussia Dortmund | FG | ||
E | 16/01 | 11:30 | Borussia Dortmund | 1-1 | Mainz | FG | ||
V | 09/01 | 14:30 | RB Leipzig | 1-3 | Borussia Dortmund | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOL | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | ||
35 | GOL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
40 | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | ||
5 | DEF | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
13 | DEF | 27 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1064 | ||
14 | DEF | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
15 | DEF | 32 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1521 | ||
16 | DEF | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1296 | ||
24 | DEF | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1169 | ||
26 | DEF | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
29 | DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | DEF | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MEI | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 593 | ||
8 | MEI | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
19 | MEI | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 769 | ||
20 | MEI | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
22 | MEI | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | ||
23 | MEI | 27 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 920 | ||
28 | MEI | 32 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1130 | ||
0 | MEI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ATA | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1237 | ||
9 | ATA | 20 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1002 | ||
10 | ATA | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||
11 | ATA | 32 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1085 | ||
18 | ATA | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 | ||
27 | ATA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
32 | ATA | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1087 | ||
36 | ATA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | ATA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|