J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. Tcheca | 6 | 9 | 8 | 11 |
2 | ![]() | Ucrânia | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Geórgia | 6 | 7 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Albânia | 6 | 4 | 6 | 7 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 6 | 16 | 3 | 15 |
2 | ![]() | Grécia | 6 | 11 | 4 | 15 |
3 | ![]() | Rep. Irlanda | 6 | 3 | 12 | 6 |
4 | ![]() | Finlândia | 6 | 2 | 13 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noruega | 6 | 15 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Áustria | 6 | 14 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Eslovênia | 6 | 7 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Cazaquistão | 6 | 0 | 15 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | País de Gales | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Turquia | 6 | 9 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Islândia | 6 | 10 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Montenegro | 6 | 4 | 9 | 3 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Benjamin Sesko Eslovênia | 5 G |
3 |
![]() |
Harry Wilson País de Gales | 4 G |
3 |
![]() |
Kerem Aktürkoglu Turquia | 4 G |
5 |
![]() |
Harry Kane Inglaterra | 3 G |
2 |
![]() |
Tasos Bakasetas Grécia | 3 ASS |
2 |
![]() |
Alexander Sorloth Noruega | 3 ASS |
4 |
![]() |
Jón Gudmundsson Islândia | 2 ASS |
4 |
![]() |
Marcel Sabitzer Áustria | 2 ASS |
2 |
![]() |
Turquia | 2,10 xG |
3 |
![]() |
Inglaterra | 1,91 xG |
4 |
![]() |
Noruega | 1,69 xG |
5 |
![]() |
País de Gales | 1,43 xG |
2 |
![]() |
Áustria | 489,83 PC |
3 |
![]() |
Geórgia | 466,17 PC |
4 |
![]() |
Noruega | 438,50 PC |
5 |
![]() |
Turquia | 433,33 PC |