Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-3) | ![]() | 3-0 | 0-3 (2 Pen.-3) |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (4-1) | ![]() | 3-1 | 1-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (6-7) | ![]() | 5-2 | 1-5 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-2 | 0-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-0 | 0-2 (4 Pen.-5) | ||||
![]() | (3-5) | ![]() | 3-0 | 0-5 Pro. | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-1 | 1-1 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 4-1 | 0-1 |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-3) | ![]() | 1-0 | 2-3 | ||||
![]() | (0-2) | ![]() | 0-2 | 0-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 0-1 | 2-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 2-0 | 0-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-2 | 1-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (2-5) | ![]() | 1-2 | 1-3 | ||||
![]() | (3-5) | ![]() | 3-1 | 0-4 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-0 | 0-2 | ||||
![]() | (6-7) | ![]() | 4-1 | 2-6 Pro. | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-2 | 0-0 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-0 | 0-1 (5 Pen.-4) | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-0 | 1-2 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 3-0 | 0-3 () |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-1 | 0-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 0-1 | 2-0 | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 2-0 | 2-3 | ||||
![]() | (6-1) | ![]() | 5-1 | 1-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-1 | 0-0 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-1 | 0-3 | ||||
![]() | (0-2) | ![]() | 0-0 | 0-2 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-0 | 1-2 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-0 | 1-5 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 3-1 | 0-3 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 1-0 | 0-0 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 0-1 | 1-3 | ||||
![]() | (2-5) | ![]() | 2-0 | 0-5 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 0-0 | 1-3 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 3-0 | 0-1 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-0 | 2-2 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 | ||||
![]() | (5-3) | ![]() | 5-0 | 0-3 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-4 | 0-1 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-1 | 2-0 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-5 | 1-0 | ||||
![]() | (0-7) | ![]() | 0-4 | 0-3 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-1 | 1-3 | ||||
![]() | (10-2) | ![]() | 5-0 | 5-2 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-1 | 1-4 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-0 | 2-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (4-4) | ![]() | 3-2 | 1-2 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 |
1 |
![]() |
Kalman Kovacs Budapest Honvéd | 6 G |
1 |
![]() |
Kenneth Brylle Club Brugge | 6 G |
4 |
![]() |
Elkjær Larsen Hellas Verona | 5 G |
4 |
![]() |
Jan Ceulemans Club Brugge | 5 G |