Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 8 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 7 | 13% | 88% | + |
| 11 | | | 2 | | 9 | | | | 0 | 2 | 9 | 18% | 82% | + |
| 14 | | | 3 | 1 | 9 | | | | 1 | 5 | 9 | 36% | 64% | + |
| 5 | | | 1 | | | | | | 0 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 12 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 10 | 17% | 83% | + |
| 11 | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 6 | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 17% | 83% | + |
| 11 | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 | 9% | 91% | + |
| 8 | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0% | 100% | + |
| 6 | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 17% | 83% | + |
| 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 33% | 67% | + |
| 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 33% | 67% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 8 | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]