Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 17 | 2 | 1 | | 3 | 7 | | | | 4 | 8 | 9 | 47% | 53% | + |
| 4 | | | | | 3 | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 10 | | | | | 3 | | | | 0 | 0 | 10 | 0% | 100% | + |
| 8 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 7 | 13% | 88% | + |
| 5 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | + |
| 10 | | | 2 | 1 | 7 | | | | 0 | 3 | 7 | 30% | 70% | + |
| 12 | | | | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | 11 | 8% | 92% | + |
| 4 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 14 | | | | | | | | | 0 | 0 | 14 | 0% | 100% | + |
| 10 | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0% | 100% | + |
| 8 | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0% | 100% | + |
| 6 | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 33% | 67% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 33% | 67% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 9 | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]