1985/07/31 | Bangu | ![]() | 1-1 (5-6 Pen.) | ![]() | Coritiba |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Mineiro | 6 | 7 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Guarani | 6 | 9 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Ponte Preta | 6 | 4 | 3 | 6 |
4 | ![]() | CSA | 6 | 1 | 10 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coritiba | 6 | 5 | 3 | 8 |
2 | ![]() | Sport | 6 | 7 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Joinville | 6 | 8 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Corinthians | 6 | 3 | 7 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bangu | 6 | 13 | 5 | 10 |
2 | ![]() | Internacional | 6 | 9 | 7 | 7 |
3 | ![]() | Vasco | 6 | 9 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Mixto | 6 | 4 | 14 | 2 |
![]() | Play-off Campeão |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bahia | 20 | 27 | 19 | 26 |
2 | ![]() | Atlético Mineiro | 20 | 30 | 19 | 25 |
3 | ![]() | Vasco | 20 | 28 | 22 | 25 |
4 | ![]() | Flamengo | 20 | 33 | 18 | 23 |
5 | ![]() | Internacional | 20 | 27 | 16 | 23 |
6 | ![]() | Corinthians | 20 | 24 | 15 | 23 |
7 | ![]() | Guarani | 20 | 27 | 21 | 23 |
8 | ![]() | Fluminense | 20 | 24 | 21 | 21 |
9 | ![]() | Grêmio | 20 | 25 | 21 | 21 |
10 | ![]() | Botafogo | 20 | 26 | 36 | 20 |
11 | ![]() | Náutico | 20 | 25 | 28 | 20 |
12 | ![]() | Santos | 20 | 23 | 25 | 20 |
13 | ![]() | São Paulo | 20 | 36 | 39 | 20 |
14 | ![]() | Coritiba | 20 | 18 | 23 | 19 |
15 | ![]() | Cruzeiro | 20 | 23 | 22 | 18 |
16 | ![]() | Palmeiras | 20 | 28 | 28 | 18 |
17 | ![]() | Goiás | 20 | 21 | 27 | 16 |
18 | ![]() | Portuguesa | 20 | 19 | 26 | 15 |
19 | ![]() | America-RJ | 20 | 19 | 31 | 13 |
20 | ![]() | Santa Cruz | 20 | 21 | 47 | 11 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sport | 22 | 42 | 10 | 38 |
2 | ![]() | Ceará | 22 | 34 | 17 | 31 |
3 | ![]() | Mixto | 22 | 23 | 22 | 27 |
4 | ![]() | CSA | 22 | 32 | 19 | 26 |
5 | ![]() | Paysandu | 22 | 26 | 21 | 25 |
6 | ![]() | Nacional-AM | 22 | 39 | 29 | 24 |
7 | ![]() | Botafogo-PB | 22 | 21 | 23 | 24 |
8 | ![]() | ABC | 22 | 27 | 33 | 17 |
9 | ![]() | Flamengo-PI | 22 | 14 | 24 | 15 |
10 | ![]() | Remo | 22 | 19 | 38 | 14 |
11 | ![]() | Sampaio Corrêa | 22 | 24 | 43 | 12 |
12 | ![]() | Sergipe | 22 | 15 | 37 | 11 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bangu | 22 | 37 | 16 | 33 |
2 | ![]() | Ponte Preta | 22 | 37 | 18 | 32 |
3 | ![]() | Joinville | 22 | 28 | 16 | 27 |
4 | ![]() | GE Brasil | 22 | 36 | 25 | 27 |
5 | ![]() | Brasília | 22 | 22 | 22 | 23 |
6 | ![]() | Pinheiros-PR | 22 | 21 | 17 | 23 |
7 | ![]() | Vila Nova | 22 | 25 | 34 | 20 |
8 | ![]() | Leônico | 22 | 21 | 33 | 17 |
9 | ![]() | Desportiva Ferroviária | 22 | 18 | 30 | 17 |
10 | ![]() | Uberlândia | 22 | 26 | 26 | 17 |
11 | ![]() | Villa Nova-MG | 22 | 18 | 31 | 15 |
12 | ![]() | Corumbaense | 22 | 16 | 37 | 13 |
2 |
![]() |
Roberto Dinamite Vasco | 16 G |
2 |
![]() |
Marinho Bangu | 16 G |
2 |
![]() |
Bira GE Brasil | 16 G |
5 |
![]() |
Luiz Carlos Sport | 14 G |