16 | 2009/06/28 | ![]() | 2-3 | ![]() |
15 | 2009/06/28 | ![]() | 3-2 Pro. | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 8 | 0 | 9 |
2 | ![]() | África do Sul | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Iraque | 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 0 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 10 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 4 | 6 | 3 |
3 | ![]() | Itália | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Egito | 3 | 4 | 7 | 3 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Clint Dempsey Estados Unidos | 3 G |
2 |
![]() |
David Villa Espanha | 3 G |
2 |
![]() |
Fernando Torres Espanha | 3 G |
5 |
![]() |
Bernard Parker África do Sul | 2 G |