J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 3 | 4 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Tailândia | 3 | 3 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Bahrein | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | Índia | 3 | 4 | 4 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() | China | 3 | 5 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Quirguistão | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Filipinas | 3 | 1 | 7 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Catar | 3 | 10 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Arábia Saudita | 3 | 6 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Líbano | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Coreia do Norte | 3 | 1 | 14 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japão | 3 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Uzbequistão | 3 | 7 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Omã | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Turcomenistão | 3 | 3 | 10 | 0 |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Sardar Azmoun Irã | 4 G |
2 |
![]() |
Eldor Shomurodov Uzbequistão | 4 G |
2 |
![]() |
Ali Mabkhout Emirados Árabes Unidos | 4 G |
2 |
![]() |
Yuya Osako Japão | 4 G |
2 |
![]() |
Chris Oikonomidis Austrália | 4 ASS |
3 |
![]() |
Takumi Minamino Japão | 3 ASS |
4 |
![]() |
Yousef Al Rawashdeh Jordânia | 2 ASS |
4 |
![]() |
Abdulaziz Hatem Catar | 2 ASS |