QUARTAS DE FINAL
| SEMIFINAIS
| FINAL
|
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 2 | 6 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Iugoslávia | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | França | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 | ![]() | México | 2 | 2 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hungria | 2 | 17 | 3 | 4 |
2 | ![]() | Alemanha | 3 | 14 | 11 | 4 |
3 | ![]() | Turquia | 3 | 10 | 11 | 2 |
4 | ![]() | Coreia do Sul | 2 | 0 | 16 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguai | 2 | 9 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Áustria | 2 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Tchecoslováquia | 2 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | Escócia | 2 | 0 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suíça | 3 | 6 | 4 | 4 |
2 | ![]() | Inglaterra | 2 | 6 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Itália | 3 | 6 | 7 | 2 |
4 | ![]() | Bélgica | 2 | 5 | 8 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Max Morlock Alemanha | 6 G |
2 |
![]() |
Erich Probst Áustria | 6 G |
2 |
![]() |
Josef Huegi Suíça | 6 G |
5 |
![]() |
Carlos Borges Uruguai | 4 G |