63 | 2018/07/14 | ![]() | 2-0 | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguai | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Rússia | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Arábia Saudita | 3 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Egito | 3 | 2 | 6 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Suíça | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | ![]() | Sérvia | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 5 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suécia | 3 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | México | 3 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Alemanha | 3 | 2 | 4 | 3 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Kylian Mbappé França | 4 G |
2 |
![]() |
Denis Cheryshev Rússia | 4 G |
2 |
![]() |
Antoine Griezmann França | 4 G |
2 |
![]() |
Romelu Lukaku Bélgica | 4 G |
1 |
![]() |
Juan Quintero Colômbia | 2 ASS |
1 |
![]() |
Youri Tielemans Bélgica | 2 ASS |
1 |
![]() |
Lucas Hernández França | 2 ASS |
1 |
![]() |
Aleksandr Golovin Rússia | 2 ASS |