J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uzbequistão | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Tailândia | 3 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Maldivas | 3 | 1 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Sri Lanka | 3 | 0 | 6 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Índia | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Hong Kong | 3 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Afeganistão | 3 | 4 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Camboja | 3 | 2 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bahrein | 3 | 5 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Malásia | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Turcomenistão | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Bangladesh | 3 | 2 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tajiquistão | 3 | 5 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Quirguistão | 3 | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Singapura | 3 | 7 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Mianmar | 3 | 2 | 12 | 0 |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Shervoni Mabatshoev Tajiquistão | 3 G |
2 |
![]() |
Ikhsan Fandi Singapura | 3 G |
2 |
![]() |
Eldor Shomurodov Uzbequistão | 3 G |
2 |
![]() |
Yousef Nasser Kuwait | 3 G |
2 |
![]() |
Palestina | 8 CG |
3 |
![]() |
Malásia | 8 CG |
4 |
![]() |
Turquemenistão | 7 CG |
5 |
![]() |
Afeganistão | 5,50 CG |