51 | 1997/07/05 | ![]() | 1-2 | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 15 | 3 | 9 |
2 | ![]() | França | 3 | 8 | 7 | 6 |
3 | ![]() | África do Sul | 3 | 2 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 5 | 14 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gana | 3 | 4 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Rep. Irlanda | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | China | 3 | 2 | 3 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 8 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Japão | 3 | 10 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Paraguai | 3 | 5 | 6 | 2 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 3 | 11 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | México | 3 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 3 | 2 | 10 | 3 |
4 | ![]() | Costa do Marfim | 3 | 2 | 5 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
David Trezeguet França | 5 G |
3 |
![]() |
Kostas Salapasidis Austrália | 4 G |
3 |
![]() |
Alex Brasil | 4 G |
3 |
![]() |
Bernardo Romeo Argentina | 4 G |