31 | 1991/06/29 | ![]() | 1-1 (4-5 Pen.) | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 3 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Rep. Irlanda | 3 | 3 | 5 | 2 |
4 | ![]() | Argentina | 3 | 2 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 6 | 3 | 5 |
2 | ![]() | México | 3 | 6 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Suécia | 3 | 4 | 6 | 2 |
4 | ![]() | Costa do Marfim | 3 | 3 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Austrália | 3 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | União Soviética | 3 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Egito | 3 | 6 | 2 | 2 |
4 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 12 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 7 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Síria | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Inglaterra | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | ![]() | Uruguai | 3 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Élber Brasil | 4 G |
2 |
![]() |
Pedro Pineda México | 4 G |
2 |
![]() |
Ismael Urzaiz Espanha | 4 G |
5 |
![]() |
Paulo Torres Portugal | 3 G |