2023/12/02 | ![]() | 2-2 (4-3 Pen.) | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Mali | 3 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Uzbequistão | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Canadá | 3 | 1 | 10 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 13 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Brasil | 3 | 13 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Irã | 3 | 9 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Nova Caledônia | 3 | 0 | 24 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 7 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Burkina Faso | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 2 | 6 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 3 | 9 | 2 | 9 |
2 | ![]() | México | 3 | 7 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Venezuela | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 1 | 10 | 0 |
![]() | Classificação |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irã | 3 | 9 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Japão | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Venezuela | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Uzbequistão | 3 | 5 | 5 | 4 |
5 | ![]() | Burkina Faso | 3 | 3 | 6 | 3 |
6 | ![]() | Indonésia | 3 | 3 | 5 | 2 |
2 |
![]() |
Ibrahim Diarra Mali | 5 G |
2 |
![]() |
Paris Brunner Alemanha | 5 G |
2 |
![]() |
Claudio Echeverri Argentina | 5 G |
5 |
![]() |
Amirbek Saidov Uzbequistão | 4 G |
2 |
![]() |
Ibrahim Diarra Mali | 3 ASS |
2 |
![]() |
Dylan Gorosito Argentina | 3 ASS |
2 |
![]() |
Estevão Brasil | 3 ASS |
2 |
![]() |
Ismaïl Bouneb França | 3 ASS |
2 |
![]() |
Inglaterra | 65,50 PDB |
3 |
![]() |
Coreia do Sul | 58,33 PDB |
4 |
![]() |
Mali | 57,57 PDB |
5 |
![]() |
Brasil | 57,20 PDB |