2017/10/28 | ![]() | 5-2 | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gana | 3 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Colômbia | 3 | 5 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 5 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Índia | 3 | 1 | 9 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paraguai | 3 | 10 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Mali | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 4 | 8 | 1 |
4 | ![]() | Turquia | 3 | 2 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irã | 3 | 10 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Alemanha | 3 | 5 | 6 | 6 |
3 | ![]() | Guiné | 3 | 4 | 8 | 1 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 3 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 6 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Espanha | 3 | 7 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Níger | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Coreia do Norte | 3 | 0 | 5 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 14 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Japão | 3 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Honduras | 3 | 7 | 11 | 3 |
4 | ![]() | Nova Caledônia | 3 | 2 | 13 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 11 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Iraque | 3 | 4 | 5 | 4 |
3 | ![]() | México | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | ![]() | Chile | 3 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Classificação |
![]() | Melhor 3º |
![]() | Melhor 3º |
![]() | Melhor 3º |
![]() | Melhor 3º |
2 |
![]() |
Abel Ruiz Espanha | 6 G |
2 |
![]() |
Lassana N´Diaye Mali | 6 G |
4 |
![]() |
Amine Gouiri França | 5 G |
4 |
![]() |
Jann-Fiete Arp Alemanha | 5 G |
1 |
![]() |
Jadon Sancho Inglaterra | 2 ASS |
3 |
![]() |
Nya Kirby Inglaterra | 1 ASS |
3 |
![]() |
Phil Foden Inglaterra | 1 ASS |
3 |
![]() |
George McEachran Inglaterra | 1 ASS |