J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Itália | 3 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Bulgária | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 4 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 3 | 9 | 1 | 5 |
2 | ![]() | França | 3 | 5 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Hungria | 3 | 2 | 9 | 2 |
4 | ![]() | Canadá | 3 | 0 | 5 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 5 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Espanha | 3 | 5 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Irlanda do Norte | 3 | 2 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Argélia | 3 | 1 | 5 | 1 |
![]() | Classificação |
![]() | Melhor 3º |
![]() | Melhor 3º |
![]() | Melhor 3º |
![]() | Melhor 3º |
2 |
![]() |
Emilio Butragueño Espanha | 5 G |
2 |
![]() |
Careca Brasil | 5 G |
2 |
![]() |
Diego Maradona Argentina | 5 G |
5 |
![]() |
Alessandro Altobelli Itália | 4 G |
2 |
![]() |
Igor Belanov União Soviética | 4 ASS |
3 |
![]() |
Dominique Rocheteau França | 3 ASS |
4 |
![]() |
Cho Kwang-Rae Coreia do Sul | 2 ASS |
4 |
![]() |
Klaus Allofs Alemanha | 2 ASS |