2018/12/08 | Atlanta United | ![]() | 2-0 | ![]() | Portland Timbers |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (4-4) | ![]() | 2-1 | 2-3 (5 Pen.-2) | ||||
![]() | (3-5) | ![]() | 1-1 | 2-4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NY Red Bulls | 34 | 62 | 33 | 71 |
2 | ![]() | Atlanta United | 34 | 70 | 44 | 69 |
3 | ![]() | New York City FC | 34 | 59 | 45 | 56 |
4 | ![]() | DC United | 34 | 60 | 50 | 51 |
5 | ![]() | Columbus Crew | 34 | 43 | 45 | 51 |
6 | ![]() | Philadelphia Union | 34 | 49 | 50 | 50 |
7 | ![]() | Montreal Impact | 34 | 47 | 53 | 46 |
8 | ![]() | NE Revolution | 34 | 49 | 55 | 41 |
9 | ![]() | Toronto FC | 34 | 59 | 64 | 36 |
10 | ![]() | Chicago Fire | 34 | 48 | 61 | 32 |
11 | ![]() | Orlando City | 34 | 43 | 74 | 28 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting KC | 34 | 65 | 40 | 62 |
2 | ![]() | Seattle Sounders | 34 | 52 | 37 | 59 |
3 | ![]() | Los Angeles FC | 34 | 68 | 52 | 57 |
4 | ![]() | FC Dallas | 34 | 52 | 44 | 57 |
5 | ![]() | Portland Timbers | 34 | 54 | 48 | 54 |
6 | ![]() | Real Salt Lake | 34 | 55 | 58 | 49 |
7 | ![]() | LA Galaxy | 34 | 66 | 64 | 48 |
8 | ![]() | Vancouver Whitecaps | 34 | 54 | 67 | 47 |
9 | ![]() | Houston Dynamo | 34 | 58 | 58 | 38 |
10 | ![]() | Minnesota United | 34 | 49 | 71 | 36 |
11 | ![]() | Colorado Rapids | 34 | 36 | 63 | 31 |
12 | ![]() | SJ Earthquakes | 34 | 49 | 71 | 21 |
![]() | Play-off Campeão |
![]() | Play-off |
2 |
![]() |
Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy | 22 G |
3 |
![]() |
Gyasi Zardes Columbus Crew | 20 G |
3 |
![]() |
Bradley Wright-Phillips NY Red Bulls | 20 G |
5 |
![]() |
Mauro Manotas Houston Dynamo | 19 G |
2 |
![]() |
Julian Gressel Atlanta United | 13 ASS |
3 |
![]() |
Diego Váleri Portland Timbers | 12 ASS |
3 |
![]() |
Borek Dockal Philadelphia Union | 12 ASS |
3 |
![]() |
Nicolás Lodeiro Seattle Sounders | 12 ASS |