Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 34 | | | | | | | | | 1 | 1 | 33 | 3% | 97% | + |
| 43 | | | | | | | | | 1 | 1 | 42 | 2% | 98% | + |
| 67 | | | | | | | | | 1 | 1 | 66 | 1% | 99% | + |
| 29 | | | | | | | | | 1 | 1 | 28 | 3% | 97% | + |
| 23 | | | | | | | | | 0 | 0 | 23 | 0% | 100% | + |
| 15 | | | | | | | | | 1 | 1 | 14 | 7% | 93% | + |
| 18 | | | | | | | | | 0 | 0 | 18 | 0% | 100% | + |
| 18 | | | | | | | | | 1 | 1 | 17 | 6% | 94% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]