Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 57 | | | | | | | | | 2 | 2 | 55 | 4% | 96% | + |
| 31 | | | | | | | | | 0 | 0 | 31 | 0% | 100% | + |
| 54 | | | | | | | | | 0 | 0 | 54 | 0% | 100% | + |
| 24 | | | | | | | | | 0 | 0 | 24 | 0% | 100% | + |
| 46 | | | | | | | | | 1 | 1 | 45 | 2% | 98% | + |
| 18 | | | | | | | | | 0 | 0 | 18 | 0% | 100% | + |
| 19 | | | | | | | | | 2 | 2 | 17 | 11% | 89% | + |
| 16 | | | | | | | | | 2 | 2 | 14 | 13% | 88% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]