2005/12/30 | 1-1 | ||||||||
2005/12/29 | 1-2 | ||||||||
2005/12/28 | 2-1 | ||||||||
4-2 | |||||||||
2005/12/27 | 0-2 | ||||||||
2005/12/28 | 1-1 | ||||||||
0-1 | |||||||||
2005/12/26 | 2-1 | ||||||||
2-0 | |||||||||
2005/12/25 | 1-1 | ||||||||
2005/12/23 | 1-1 | ||||||||
2005/12/17 | 1-2 | ||||||||
2005/12/18 | 0-3 | ||||||||
2005/12/15 | 1-1 | ||||||||
2005/12/13 | 4-1 | ||||||||
2-0 | |||||||||
2005/12/10 | 1-1 | ||||||||
2005/12/08 | 6-1 | ||||||||
6-0 | |||||||||
2005/12/06 | 1-3 | ||||||||
2005/12/02 | 2-0 | ||||||||
2005/12/01 | 1-1 | ||||||||
2005/11/29 | 0-0 | ||||||||
2005/11/25 | 0-0 | ||||||||
2005/11/23 | 1-5 | ||||||||
0-0 | |||||||||
2005/11/15 | 0-3 | ||||||||
0-3 | |||||||||
3-1 | |||||||||
0-3 | |||||||||
0-1 | |||||||||
2-0 | |||||||||
3-0 | |||||||||
2-1 | |||||||||
1-2 | |||||||||
1-0 | |||||||||
2-3 | |||||||||
1-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
2-1 | |||||||||
1-1 |