J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 10 | 27 | 4 | 22 |
2 | ![]() | Noruega | 10 | 28 | 11 | 19 |
3 | ![]() | Rep. Irlanda | 10 | 24 | 12 | 19 |
4 | ![]() | Turquia | 10 | 21 | 15 | 13 |
5 | ![]() | Letônia | 10 | 10 | 18 | 11 |
6 | ![]() | San Marino | 10 | 1 | 51 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 10 | 41 | 6 | 25 |
2 | ![]() | Ucrânia | 10 | 20 | 7 | 24 |
3 | ![]() | Sérvia | 10 | 13 | 18 | 16 |
4 | ![]() | Irlanda do Norte | 10 | 10 | 10 | 11 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 10 | 6 | 23 | 8 |
6 | ![]() | Azerbaijão | 10 | 4 | 30 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 10 | 33 | 6 | 27 |
2 | ![]() | Croácia | 10 | 20 | 14 | 22 |
3 | ![]() | Grécia | 10 | 16 | 10 | 17 |
4 | ![]() | Ilhas Faroé | 10 | 11 | 24 | 10 |
5 | ![]() | Bielorrússia | 10 | 6 | 20 | 6 |
6 | ![]() | Andorra | 10 | 4 | 16 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca | 8 | 18 | 8 | 17 |
2 | ![]() | Rep. Tcheca | 8 | 13 | 11 | 14 |
3 | ![]() | País de Gales | 8 | 13 | 11 | 14 |
4 | ![]() | Islândia | 8 | 9 | 14 | 9 |
5 | ![]() | Lituânia | 8 | 7 | 16 | 3 |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Harvey Elliott Inglaterra | 7 G |
2 |
![]() |
Noah Ohio Holanda | 7 G |
2 |
![]() |
Andreas Schjelderup Noruega | 7 G |
2 |
![]() |
Kristian Arnstad Noruega | 7 G |
2 |
![]() |
Bélgica | 0,92 xG |
2 |
![]() |
Israel | 28 DG |
3 |
![]() |
Irl. Norte | 27,50 DG |
4 |
![]() |
Luxemburgo | 26,50 DG |
5 |
![]() |
Bulgária | 25,50 DG |