J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Japão | 3 | 7 | 2 | 6 |
3 | ![]() | China | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Campeão |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hong Kong | 3 | 7 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Coreia do Norte | 3 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Taiwan | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Mongólia | 3 | 3 | 11 | 0 |
![]() | Classificação |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mongólia | 3 | 14 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Guam | 3 | 5 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Macau | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Marianas Setentrionais | 3 | 1 | 14 | 1 |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Gankhuyag Ser-od-yan Mongólia | 3 G |
1 |
![]() |
Koki Ogawa Japão | 3 G |
4 |
![]() |
Devan Mendiola Guam | 2 G |
4 |
![]() |
Rim Kwang-Hyok Coreia do Norte | 2 G |