2012/12/16 | ![]() | 1-0 Pro. | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haiti | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Antígua e Barbuda | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | República Dominicana | 3 | 4 | 5 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martinica | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Cuba | 3 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Guiana Francesa | 3 | 4 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Jamaica | 3 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Classificação |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haiti | 3 | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Guiana Francesa | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Grenada | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Guiana | 3 | 5 | 6 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República Dominicana | 3 | 6 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Martinica | 3 | 6 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Guadalupe | 3 | 7 | 6 | 4 |
4 | ![]() | Porto Rico | 3 | 3 | 9 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Cuba | 3 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Suriname | 3 | 1 | 8 | 3 |
4 | ![]() | St. Vincent and the Grenadines | 3 | 2 | 3 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haiti | 3 | 12 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Porto Rico | 3 | 12 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Bermuda | 3 | 10 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Saint-Martin | 3 | 0 | 24 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | St. Vincent and the Grenadines | 3 | 6 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Guiana | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Saint Lucia | 3 | 6 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Curaçao | 3 | 2 | 11 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martinica | 3 | 23 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Suriname | 3 | 13 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Montserrat | 3 | 8 | 12 | 3 |
4 | ![]() | Ilhas Virgens Britânicas | 3 | 0 | 27 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República Dominicana | 3 | 5 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Barbados | 3 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Dominica | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Aruba | 3 | 5 | 7 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 15 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Guiana Francesa | 3 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | São Cristóvão e Neves | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Anguilha | 3 | 1 | 16 | 0 |
2 |
![]() |
Héctor Ramos Porto Rico | 7 G |
2 |
![]() |
Jonathan Faña República Dominicana | 7 G |
2 |
![]() |
Jean-Philippe Peguero Haiti | 7 G |
5 |
![]() |
Gary Pigrée Guiana Francesa | 6 G |